

| Maggiori Informazioni | |
| Brands | Suprema |
| Tastiera | 36 tasti meccanici, di cui 4 operatori |
| Display | Lato cliente/lato operatore: LCD retroilluminato con 4 campi numerici per dati merceologici e testi, backlight per peso, tara, prezzo e importo, indicatori integrati nel pannello LCD |
| Stampante | termica ad alta risoluzione (8 dots/mm), 2 pollici-Easyloading, carta termica normale |
| Velocità | max 60mm/sec |
| Rotolo | 58mm |
| Alimentazione | 110-230V AC con adattatore esterno a 9Vcc – 2,5A, 12/24V con adattatore per accendisigaro Consumo 25 VV |
| Connessioni | Versione Light Plus: Porta seriale RS232 (connettore RJ45) per collegamento a PC, ECR (vendita a reparto e in modalità check-out); Versione Light Plus Ethernet: Porta seriale RS232 (connettore RJ45) per collegamento a ECR Ditronetwork, Check out, aggiornamento firmware |
| Accessori | Join PLUS adattatore a bassa tensione; Kit batterie di backup; Kit Piatto bacinella; (acquistabili separatamente) |
| Portata | Multirange 12-30 Kg |
| PLU | 50, 10 diretti – 10 semidiretti, 30 con ingredienti a 5 righe |
| Temperatura | -10°C/+40°C |
| Modalità operative | Peso, scontrino su carta termica, Stampa barcode programmabile, Richiamo subtotale e riapertura del servizio, Storno transazioni del servizio aperto, Programmazione con codice o guidata con menù ed help, Stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA) |
| Liste | 20 liste con 5 righe per tracciabilità |
| Touch screen | No |


